Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 0.0% | 80.0% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
4.0% | 76.5% | 20.0% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 64.3% | 28.6% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
2.7% | 48.0% | 21.3% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 0.0% | 40.0% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
2.7% | 48.0% | 21.3% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
2.7% | 48.0% | 21.3% |
Copyright 2014 CGMedia Partners LLC
Recent Comments