Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
4.7% | 79.4% | 14.1% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
4.0% | 76.5% | 12.0% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 54.0% | 16.0% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 0.0% | 112.0% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
4.2% | 85.3% | 14.7% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
4.7% | 68.8% | 11.8% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 67.5% | 40.0% |
Copyright 2014 CGMedia Partners LLC
Recent Comments