
| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 2.5% | 78.8% | 25.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 72.0% | 26.7% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 2.7% | 48.0% | 21.3% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 2.5% | 78.8% | 25.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 72.0% | 26.7% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 2.7% | 48.0% | 21.3% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 2.7% | 48.0% | 21.3% |
Copyright 2014 CGMedia Partners LLC
Recent Comments