
| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 5.0% | 67.5% | 30.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 67.5% | 35.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 5.0% | 67.5% | 35.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 3.6% | 65.4% | 18.2% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 54.0% | 16.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 67.5% | 35.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 5.0% | 67.5% | 30.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 5.0% | 67.5% | 30.0% |
Copyright 2014 CGMedia Partners LLC
Recent Comments