
| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 96.4% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 96.9% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 90.0% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 90.0% | 10.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 4.0% | 108.0% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 3.3% | 97.5% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 3.3% | 97.5% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 4.4% | 90.0% | 4.4% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 90.0% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 4.0% | 90.0% | 4.0% |
Copyright 2014 CGMedia Partners LLC
Recent Comments