
| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 100.0% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 2.4% | 95.3% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 3.6% | 90.0% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 4.0% | 90.0% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 2.5% | 95.6% | 2.5% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 2.7% | 96.0% | 2.7% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 3.1% | 90.0% | 3.1% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 2.7% | 96.0% | 0.0% |
Copyright 2014 CGMedia Partners LLC
Recent Comments