
| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 45.0% | 60.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 61.6% | 40.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 80.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 15.0% | 73.3% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 4.6% | 69.4% | 20.6% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 38.6% | 68.6% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Copyright 2014 CGMedia Partners LLC
Recent Comments