
| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 50.0% | 53.3% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 3.8% | 51.4% | 43.8% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 77.1% | 22.9% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 12.9% | 91.4% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 2.9% | 57.9% | 34.3% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 1.0% | 52.1% | 48.4% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 30.0% | 66.7% |
Copyright 2014 CGMedia Partners LLC
Recent Comments