Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 33.8% | 70.0% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
2.4% | 52.9% | 42.4% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 18.0% | 88.0% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 45.0% | 50.0% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 36.0% | 48.0% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 25.7% | 68.6% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
4.4% | 50.0% | 44.4% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 36.0% | 48.0% |
Carb | Fat | Protein |
---|---|---|
0.0% | 61.9% | 40.0% |
Copyright 2014 CGMedia Partners LLC
Recent Comments