
| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 67.5% | 20.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 60.0% | 20.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 4.4% | 85.0% | 8.9% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 60.0% | 20.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 60.0% | 20.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 60.0% | 20.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 5.0% | 11.2% | 80.0% |
Copyright 2014 CGMedia Partners LLC
Recent Comments