
| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 4.4% | 80.0% | 15.6% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 85.0% | 13.3% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 4.2% | 85.3% | 16.8% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 90.0% | 14.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 4.9% | 60.7% | 14.7% |

| Carb | Fat | Protein |
|---|---|---|
| 2.2% | 75.0% | 20.0% |
Copyright 2014 CGMedia Partners LLC
Recent Comments